ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
---|---|---|---|
ΠΗΓΗ | ΠΟΣΟ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ |
YΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2011- 31.8.2011) | 159,00 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) | 75,00 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) | – | ΚΤΙΡΙΑΚΑ | 135,00 |
ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | – | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 1.475,37 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) | – | ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ | – |
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | – | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) | – | ||
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | – | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) | 1.500,00 | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ» | – | ||
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | – | ||
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 | – | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1,659,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.685,37 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ | -26,37 |
Copyright © 2017 - 1ο Δημοτικό Διαβατών
Διεύθυνση: Κομνηνού 6-8, Διαβατά, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310-781751