ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
---|---|---|---|
ΠΗΓΗ | ΠΟΣΟ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ |
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 | -26,37 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) | 833,31 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) | 3,500,00 | ΚΤΙΡΙΑΚΑ | 3.414,15 |
ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 448,60 | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 2.657,20 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) | 2.928,69 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ | 3.527,00 |
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 500,00 | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) | 2.782,29 | ||
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 0 | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) | 1.000,00 | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ» | 0 | ||
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 600,00 | ||
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 11,733,21 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 10.431,66 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ | 1.301,55 |
Copyright © 2017 - 1ο Δημοτικό Διαβατών
Διεύθυνση: Κομνηνού 6-8, Διαβατά, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310-781751