ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
---|---|---|---|
ΠΗΓΗ | ΠΟΣΟ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ |
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 | 121,55 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) | 5.097.46 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) | 2.616,26 | ΚΤΙΡΙΑΚΑ | 2.864,62 |
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε | 1.000,00 | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 1.325,44 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) | 2.412,99 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ | 750,63 |
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 600,00 | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) | 1.7267,87 | ||
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 1.500,00 | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) | 1001,89 | ||
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 | 0,11 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 10.979,67 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 10.038,15 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ | 941,52 |
Copyright © 2017 - 1ο Δημοτικό Διαβατών
Διεύθυνση: Κομνηνού 6-8, Διαβατά, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310-781751