ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
---|---|---|---|
ΠΗΓΗ | ΠΟΣΟ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ |
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | 1.301,55 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ ( ΤΗΛΕΦΩΝΟ) | 4.660,58 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) | 2.782,29 | ΚΤΙΡΙΑΚΑ | 4.315,66 |
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε | 346,03 | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 4.652,77 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) | 2.782,29 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ | 877,73 |
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 0 | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) | 2.739,51 | ||
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 0 | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) | 2.724,62 | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ» | 0 | ||
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 1.952,00 | ||
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 14.628,29 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 14.506,74 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ | 121,55 |
Copyright © 2017 - 1ο Δημοτικό Διαβατών
Διεύθυνση: Κομνηνού 6-8, Διαβατά, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310-781751